Products
The Dexterous Hands
Inspire-Robots
Dexterous Hand는 6자유도와 12개의 관절을 갖춘 정밀한 구조와 힘-위치 혼합 제어 알고리즘을 기반으로, 사람의 손과 유사한 정교한 동작을 구현합니다. 통합된 힘 센서와 선형 구동 설계를 통해 안정적이고 정확한 그립을 제공합니다.

RH56DFTP
손가락에 12개의 촉각 센서를 통합하여 실시간 촉각 정보 수집이 가능하며, 정밀한 그리핑과 작업 효율을 극대화합니다. 최대 3kg의 힘을 낼 수 있어 인간 손과 유사한 그립력을 제공하며, 100만 회 이상의 수명으로 장기적인 신뢰성을 보장합니다. 스마트 제조 시대를 위한 최적의 선택입니다.
APPLICATION

Specification
Model | RH56DFTP-0L RH56DFTP-0R |
Degrees of freedom | 6 |
Numbers of joints | 12 |
Number of force sensors | 6 |
Number of tactile sensors | 12 |
Control interface | ModbusTCP+CAN (RS485 ) |
Operating voltage | DC24V±10% |
Quiescent current | 0.15A |
Peak current | 4A |
Repeatability | ±0.2mm |
Weight | 790 ±10g |
Fingertip Maximum Output Force | 30N |
Thumb lateral rotation range | >85° |
Angular velocity of thumb movement | >130° /s |
Angular velocity of four-finger motion | >200° /s |


RH56BFX
빠른 동작 속도와 통합 힘 센서를 갖춘 RH56BFX는 섬세한 제스처 동작에 최적화 된 로봇 핸드입니다.
피아노 연주 등 정교하나 인터랙션에 적합하며, ROS 및 ROS 플러그인 지원으로 손쉬운 개발이 가능합니다.
APPLICATION

Specification
Model | RH56BFX-2L | RH56BFX-2R |
Side | The left hand | The right hand |
Control interface | RS485 | RS485 |
Degrees of freedom | 6 | 6 |
Numbers of joints | 12 | 12 |
Weight | 540g | 540g |
Operating voltage | DC24V±10% | DC24V±10% |
Quiescent current | 0.2A | 0.2A |
Peak current | 2A | 2A |
Repeatability | ±0.2mm | ±0.2mm |
Maximum thumb grip | 6N | 6N |
Maximum palm finger grip | 4N | 4N |
Force resolution | 0.5N | 0.5N |
Thumb lateral rotation range | >65° | >65° |
Thumb lateral rotation speed | 235°/s | 235°/s |
Thumb bend speed | 150°/s | 150°/s |
Palm finger bend speed | 570°/s | 570°/s |

The Dexterous Hands Dimensions

RH56DFX
강력한 그립력과 적절한 속도를 갖춘 RH56DFX는 로봇 및 의수용 그리핑 작업에 최적화된 로봇 핸드입니다. 통합 힘 센서를 내장하고 있으며, ROS 및 ROS 플러그인을 지원합니다.
APPLICATION

Specification
Model | RH56DFX-2L | RH56DFX-2R |
Side | The left hand | The right hand |
Control interface | RS485 | RS485 |
Degrees of freedom | 6 | 6 |
Numbers of joints | 12 | 12 |
Weight | 540g | 540g |
Operating voltage | DC24V±10% | DC24V±10% |
Quiescent current | 0.2A | 0.2A |
Peak current | 2A | 2A |
Repeatability | ±0.2mm | ±0.2mm |
Maximum thumb grip | 15N | 15N |
Maximum palm finger grip | 10N | 10N |
Force resolution | 0.5N | 0.5N |
Thumb lateral rotation range | >65° | >65° |
Thumb lateral rotation speed | 107°/s | 107°/s |
Thumb bend speed | 70°/s | 70°/s |
Palm finger bend speed | 260°/s | 260°/s |

The Dexterous Hands Dimensions