Products
Mech-Eye 3D Camera
MECH-MIND ROBOTICS
딥 러닝, 모션 플래닝 등의 고급 기술을 통해 Mech-Mind는 물류 및 제조 고객에게 낮은 비용으로 효율적이고 안정적인 지능형 산업용 로봇 솔루션을 제공합니다.
당사의 솔루션은 디팔레타이징, 팔레타이징, 머신 텐딩, Bin-picking, Sorting, 위치 탐색, 접착, 키팅 및 조립 등 여러 응용 분야를 지원합니다.
FEATURES

파격적인 가격 경쟁력
타사대비 당사의 솔루션은 고객이 최소 50% 이상의 비용을 절약할 수 있도록 도와줍니다.

최첨단 비전 알고리즘
최첨단 비전 알고리즘을 통해 로봇은 다양한 모양과 색상을 가진 물체를 처리 할 수 있습니다.

뛰어난 안정성
충돌검사 알고리즘 및 모션플래닝 알고리즘이 Mech-Viz에 통합되었습니다. 충돌이나 특이점에 대해 걱정하지 않아도 됩니다.

플러그 앤 플레이
비전문가도 간단한 교육 후에 로봇을 조작 할 수 있습니다.
SPECIFICATIONS
Nano | Pro S Enhanced | Pro M Enhanced | |||
---|---|---|---|---|---|
모델 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
스캔범위 (mm) | 300 - 600 | 500 - 1000 | 800 - 2000 | ||
Near FOV (mm) | 220 × 160 @ 0.3 m | 350 × 220 @ 0.5 m | 500 × 350 @ 0.8 m | ||
Far FOV (mm) | 430 × 320 @ 0.6 m | 690 × 430 @ 1.0 m | 1360 × 860 @ 2.0 m | ||
Resolution | 1280 × 1024 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | ||
해상도 (MP) | 1.3 MP | 2.3 MP | 2.3 MP | ||
반복성 | 0.1 mm @ 0.5 m | 0.05 mm @ 1 m | 0.2 mm @ 2 m | ||
정확성 | 0.1 mm @ 0.5 m | 0.1 mm @ 1 m | 0.2 mm @ 2 m | ||
3D 스캔시간 | 0.6 - 1.1 초 | 0.5 - 0.8 초 | 0.5 - 0.8 초 | ||
기준선 (mm) | 68 mm | 150 mm | 280 mm | ||
치수 (mm) | 145×51×85 mm | 270×72×130 mm | 387×72×130 mm | ||
무게 (kg) | 0.7 | 2.2 | 2.4 | ||
사용 온도 | 0 - 45℃ | ||||
인터페이스 | Ethernet | ||||
파워 | 24V DC | ||||
안전과 EMC | CE/FCC/VCCI | ||||
보호등급 | IP65 | ||||
Cooling | Passive |
Laser L | Deep | Log S | Log M | ||
---|---|---|---|---|---|
모델 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
스캔범위 (mm) | 1500 - 3000 | 1200 - 3500 | 500 - 1000 | 800 - 2000 | |
Near FOV (mm) | 1500×1200 @ 1.5 m | 970×1160 @ 1.2 m | 360×250 @ 0.5 m | 520×390 @ 0.8 m | |
Far FOV (mm) | 3000×2400 @ 3.0 m | 2830×3320 @ 3.5 m | 710×490 @ 1.0 m | 1410×960 @ 2.0 m | |
Resolution | 2048 × 1536 | 2048 × 1536 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | |
해상도 (MP) | 3.0 MP | 3.0 MP | 1.3 MP | 1.3 MP | |
반복성 | 0.5 mm @ 3 m | 1.0 mm @ 3 m | 0.1 mm @ 1 m | 0.3 mm @ 2 m | |
정확성 | 1.0 mm @ 3 m | 3.0 mm @ 3 m | 0.2 mm @ 1 m | 0.3 mm @ 2 m | |
3D 스캔시간 | 0.5 - 0.9 초 | 0.7 - 1.1 초 | 0.3 - 0.5 초 | 0.3 - 0.5 초 | |
기준선 (mm) | 400 mm | 400 mm | 150 mm | 280 mm | |
치수 (mm) | 459×89×145 mm | 481×98×145 mm | 270×72×130 mm | 387×72×130 mm | |
무게 (kg) | 3.7 | 4.3 | 2.2 | 2.4 | |
사용온도 | -10 - 45℃ | 0 - 45℃ | |||
인터페이스 | Ethernet | ||||
파워 | 24V DC | ||||
안전과 EMC | CE/FCC/VCCI | ||||
보호등급 | IP65 | ||||
Cooling | Passive |
Nano | Pro S Enhanced | Pro M Enhanced | |||
---|---|---|---|---|---|
모델 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
스캔범위 (mm) | 300 - 600 | 500 - 1000 | 800 - 2000 | ||
Near FOV (mm) | 220 × 160 @ 0.3 m | 350 × 220 @ 0.5 m | 500 × 350 @ 0.8 m | ||
Far FOV (mm) | 430 × 320 @ 0.6 m | 690 × 430 @ 1.0 m | 1360 × 860 @ 2.0 m | ||
Resolution | 1280 × 1024 | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 | ||
해상도 (MP) | 1.3 | 2.3 | 2.3 | ||
정확성 | 0.1 mm @ 0.5 m | 0.1 mm @ 1 m | 0.2 mm @ 2 m | ||
3D 스캔시간 | 0.8 - 1.3 초 | 0.5 - 0.8 초 | 0.5 - 0.8 초 | ||
기준선 (mm) | 68 | 150 | 280 | ||
치수 (mm) | 145 × 51 × 85 | 270 × 72 × 130 | 387 × 72 × 130 | ||
무게 (kg) | 0.7 | 2.2 | 2.4 | ||
사용 온도 | 0 - 45℃ | ||||
인터페이스 | Ethernet | ||||
파워 | 24V DC | ||||
안전과 EMC | CE/FCC/VCCI | ||||
보호등급 | IP65 | ||||
Cooling | Passive |
Log S | Log M | Laser L | Deep | ||
---|---|---|---|---|---|
모델 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
스캔범위 (mm) | 500 - 1000 | 800 - 2000 | 1500 - 3000 | 1200 - 3500 | |
Near FOV (mm) | 360 × 250 @ 0.5 m | 500 × 390 @ 0.8 m | 1500 × 1200 @ 1.5 m | 970 × 1160 @ 1.2 m | |
Far FOV (mm) | 710 × 490 @ 1.0 m | 1410×960 @ 2.0 m | 3000 × 2400 @ 3.0 m | 2830 × 3320 @ 3.5 m | |
Resolution | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | 2048 × 1536 | 2048 × 1536 | |
해상도 (MP) | 1.3 | 1.3 | 3 | 3 | |
정확성 | 0.2 mm @ 1 m | 0.3 mm @ 2 m | 1.0 mm @ 3 m | 3.0 mm @ 3 m | |
3D 스캔시간 | 0.3 - 0.5 초 | 0.3 - 0.5 초 | 0.6 - 1.3 초 | 0.8 - 1.3 초 | |
기준선 (mm) | 150 | 280 | 400 | 400 | |
치수 (mm) | 270 × 72 × 130 | 387 × 72 × 130 | 459 × 89 × 121 | 481 × 98 × 145 | |
무게 (kg) | 2.2 | 2.4 | 3 | 4.3 | |
사용온도 | 0 - 45℃ | -10 - 45℃ | 0 - 45℃ | ||
인터페이스 | Ethernet | ||||
파워 | 24V DC | ||||
안전과 EMC | CE/FCC/VCCI | ||||
보호등급 | IP65 | ||||
Cooling | Passive |
APPLICATIONS
Gluing
Machine Tending
Assembly
Depalletizing

Mech-Eye Deep
다양한 공통 파렛트 패턴에 적용 가능합니다.

Mech-Eye Log M
고정밀 및 반사 방지. 어두운 표면과 복잡한 구조를 가진 다양한 물체를 잘 인식할 수 있습니다. 다양한 복잡한 상황을 처리할 수 있습니다.

Mech-Eye Log S
고정밀 및 반사 방지. 어두운 표면과 복잡한 구조를 가진 다양한 물체를 잘 인식할 수 있습니다. 다양한 복잡한 상황을 처리할 수 있습니다.

Mech-Eye Laser L
레이저에서 생성된 구조화된 조명을 사용하여 주변 광 저항 성능을 크게 향상시키면서 고정밀과 고속을 유지합니다.
Mech-Vision Vision Algorithm Software
간소화된 인터페이스, 맞춤형 개발
Mech-Vision은 시각화 된 알고리즘 편집기입니다.
1. Mech-Vision은 고급 알고리즘을 통해 로봇이 다양한 모양과 크기 (상자 모양, 가방 모양, 병 모양의 물체 포함)의 다양한 물체를 인식하도록 도와줍니다.
2. 테이프, 패턴 및 바코드로 개체를 지원합니다.
3. 개체를 무작위로 배치하거나 단단히 포장 할 수 있습니다.
4. Mech-Vision은 사용자가 코딩 없이 시각적 프로그램을 조정할 수 있도록 합니다.
Mech-Viz Robot Programming Environment
시각화 된 인터페이스 및 기본 제공 경로 계획 알고리
1. 플러그 앤 플레이, 사용하기 쉽습니다.
Mech-Viz를 사용하면 비전문가도 간단한 훈련 후에 로봇을 조작 할 수 있습니다.
2. 지능형 모션 계획 알고리즘.
모션 계획 및 충돌 검사와 같은 고급 알고리즘은 로봇이 충돌 및 특이점을 방지하는 데 도움이 됩니다.
3. 고객은 모든 주요 브랜드에서 로봇을 선택할 수 있습니다.